| Etage/ Zi. |
MZ Brutto |
WHG- NR. |
Zimmer | Wohnfläche m² |
Sitzplatz / Balkon m² |
Mietzins Netto CHF |
Neben- kosten CHF |
Mietzins Brutto CHF |
Grundriss | Mehr Info |
Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG / 3.5 | 1'410.00 | A101 | 3.5 | 95.00 | 10.50 | 1'400.00 | 10.00 | 1'410.00 | Grundriss | Anmelden | |
| EG / 3.5 | — | A102 | 3.5 | 96.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Reserviert | |
| OG / 3.5 | — | A111 | 3.5 | 97.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| OG / 3.5 | 1'443.00 | A112 | 3.5 | 98.00 | 10.50 | 1'430.00 | 13.00 | 1'443.00 | Grundriss | Anmelden | |
| DG / 3.5 | 1'454.00 | A121 | 3.5 | 99.00 | 10.50 | 1'440.00 | 14.00 | 1'454.00 | Grundriss | Anmelden |
| Etage/ Zi. |
MZ Brutto |
WHG- NR. |
Zimmer | Wohnfläche m² |
Sitzplatz / Balkon m² |
Mietzins Netto CHF |
Neben- kosten CHF |
Mietzins Brutto CHF |
Grundriss | Mehr Info |
Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG / 4.5 | 1'465.00 | B201 | 4.5 | 100.00 | 10.50 | 1'450.00 | 15.00 | 1'465.00 | Grundriss | Anmelden | |
| EG / 5.5 | — | B202 | 5.5 | 101.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Reserviert | |
| EG / 4.5 | — | B203 | 4.5 | 102.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| OG / 4.5 | — | B211 | 4.5 | 103.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| OG / 4.5 | — | B212 | 4.5 | 104.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| OG / 4.5 | — | B213 | 4.5 | 105.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| 1. DG / 3.5 | — | B221 | 3.5 | 106.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| 1. DG / 4.5 | — | B222 | 4.5 | 107.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| 1. DG / 4.5 | 1'553.00 | B223 | 4.5 | 108.00 | 10.50 | 1'530.00 | 23.00 | 1'553.00 | Grundriss | Anmelden | |
| 2. DG / 4.5 | 1'564.00 | B231 | 4.5 | 109.00 | 10.50 | 1'540.00 | 24.00 | 1'564.00 | Grundriss | Anmelden |
| Etage/ Zi. |
MZ Brutto |
WHG- NR. |
Zimmer | Wohnfläche m² |
Sitzplatz / Balkon m² |
Mietzins Netto CHF |
Neben- kosten CHF |
Mietzins Brutto CHF |
Grundriss | Mehr Info |
Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG / 4.5 | 1'575.00 | C301 | 4.5 | 110.00 | 10.50 | 1'550.00 | 25.00 | 1'575.00 | Grundriss | Anmelden | |
| EG / 5.5 | — | C302 | 5.5 | 111.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Reserviert | |
| EG / 4.5 | — | C303 | 4.5 | 112.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| OG / 4.5 | — | C311 | 4.5 | 113.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| OG / 4.5 | — | C312 | 4.5 | 114.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| OG / 4.5 | — | C313 | 4.5 | 115.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| 1. DG / 3.5 | — | C321 | 3.5 | 116.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| 1. DG / 4.5 | — | C322 | 4.5 | 117.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| 1. DG / 4.5 | 1'663.00 | C323 | 4.5 | 118.00 | 10.50 | 1'630.00 | 33.00 | 1'663.00 | Grundriss | Anmelden | |
| 2. DG / 4.5 | 1'674.00 | C331 | 4.5 | 119.00 | 10.50 | 1'640.00 | 34.00 | 1'674.00 | Grundriss | Anmelden |
| Etage/ Zi. |
MZ Brutto |
WHG- NR. |
Zimmer | Wohnfläche m² |
Sitzplatz / Balkon m² |
Mietzins Netto CHF |
Neben- kosten CHF |
Mietzins Brutto CHF |
Grundriss | Mehr Info |
Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG / 4.5 | 1'685.00 | D401 | 4.5 | 120.00 | 10.50 | 1'650.00 | 35.00 | 1'685.00 | Grundriss | Anmelden | |
| EG / 4.5 | — | D402 | 4.5 | 121.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Reserviert | |
| EG / 5.5 | — | D403 | 5.5 | 122.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| OG / 4.5 | — | D411 | 4.5 | 123.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| OG / 4.5 | — | D412 | 4.5 | 124.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| OG / 4.5 | — | D413 | 4.5 | 125.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| 1. DG / 3.5 | — | D421 | 3.5 | 126.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| 1. DG / 4.5 | — | D422 | 4.5 | 127.00 | 10.50 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| 1. DG / 4.5 | 1'773.00 | D423 | 4.5 | 128.00 | 10.50 | 1'730.00 | 43.00 | 1'773.00 | Grundriss | Anmelden | |
| 2. DG / 4.5 | 1'784.00 | D431 | 4.5 | 129.00 | 10.50 | 1'740.00 | 44.00 | 1'784.00 | Grundriss | Anmelden |